Medobčinsko tekmovanje v mali odbojki za učence letnik 2001 in mlajše
Datoteke
Rezultati M.T. v odbojki za učence letnik 2001 in mlajše | 11.04.2014 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci letnik 2001 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Odbojka | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
oš Breg | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Breg | |||
OŠ CIRKOVCE | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
OŠ LJUDSKI VRT | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
MARKOVCI | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ VIDEM- LESKOVEC | Učenci letnik 2001 in mlajši | OŠ Videm pri Ptuju |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
KOMEL | BRANE | Učitelj | OŠ Breg | |
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
LOZINŠEK | SIMONA | Učitelj | OŠ Ljudski vrt |