Medobčinsko tekmovanje v odbojki za učence letnik 1999 in mlajše
Datoteke
Rezultati M.T. v odbojki za učence letnik 1999 in mlajše | 03.12.2013 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci letnik 1999 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Odbojka | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ Breg | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Breg | |||
OŠ CIRKOVCE | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ JURŠINCI | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Juršinci | |||
OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ Markovci | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ Mladika | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Mladika | |||
OŠ Videm | Učenci letnik 1999 in mlajši | OŠ Videm pri Ptuju |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
PODVRŠEK | STANKO | Učitelj | OŠ Juršinci | |
LOZINŠEK | SIMONA | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
prislan | drago | Učitelj | OŠ Markovci | |
Ternovšek | Anica | Učitelj | OŠ Mladika |