Medobčinsko posamezno atletsko tekmovanje za OŠ (ŠL 2025/2026)
Datoteke
Ni datotek
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) |
| Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) |
| Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) |
| Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) |
| Učenci 5. do 9. razred (letnik 2015 - 2010) - štafeta |
| Učenke 5. do 9. razred (letnik 2015 - 2010) - štafeta |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Tek na 60m | Posamično |
| Tek na 300m | Posamično |
| Tek na 600m | Posamično |
| Tek na 1000m | Posamično |
| Skok v daljino | Posamično |
| Skok v višino | Posamično |
| Suvanje krogle 3kg | Posamično |
| Suvanje krogle 4kg | Posamično |
| Vorteks (125-130g) | Posamično |
| Štafeta 4x100m | Ekipno |
Discipline
| Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|
| KNEZ | ALJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Breg |
| Kelc | ALJAŽ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| VEBER | LEJLA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Breg |
| ZMAZEK | LEO | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| ŠIMENKO | NIKA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| Kmetec | Patrik | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| Grajfoner | Jan | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkovce |
| Gril | Melani | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkovce |
| Žitmik | Tilen | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkovce |
| Križnjak | Domen | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Korenjak | Filip | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Črnivec | Geli | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Pisanec | Iva | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Brlek | Jakob | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Pisanec | Jaša | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Žula Mlakar | Lan | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Milošič | Melani | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Mihalinec | Tjaša | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Dolenc | Ela | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Herga | Gašper | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Bračko Skomina | Liam | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Novak | Maksimiljan | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Kocmut | Monika | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Muraj Turkuš | Neo | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Caf | Rok | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Čuš | Špela | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Vogrinec | Tina | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Tim | Kopše | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| Hauptman | Vid | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Dornava |
| Prevolšek | Žan | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| Zorli | Zoja | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| PINTARIČ | ANŽE | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| CAJNKO | EMINA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| MARINIČ | IAN | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| HORVAT | MATIJA | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| KOKOL | MAX | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| KOKOL | MIHA | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| MAJCENOVIČ | NIA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| KORPAR | NIK | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| KOASTANJEVEC | URŠKA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| ROŠKAR | ŽANA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| Črnko | Anže | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| Papež | Gal | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| FIRBAS | LUCIJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| EMERŠIČ | MATEVŽ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Hajdina |
| Ljubec | Jayden | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Juršinci |
| Lah | Maša | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Juršinci |
| Lipič | Niko | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Juršinci |
| Lobenwein | EVA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| VAUPOTIČ | FILIP | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| MARHOLT | GABRIJEL | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| NOVAK | MAJ | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| KAISER | MAKSIM | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| LOBENWEIN | MATIC | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| RIPAK | NAJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| VIZJAK | NEJC | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| ULBL | NEŽA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| JAMBRIŠKO | NIA JANA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| BEDENIK | ROK | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| PREDIKAKA | TIN | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| PIVEC | ANŽE | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| BER | ASJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| JURANČIČ | DAVID | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| SKUHALA | GAJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| ILEŠIČ | GAŠPER | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| PETRUŠIĆ | JELENA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| ŠTIH | LARA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| GOVEDIČ | NEJC | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| BREZNIK | SELINA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| KOTAR | TINA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| JURANČIČ | TRISTAN | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| FINŽGAR | ANEJ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Majšperk |
| TACIGA | LIA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Majšperk |
| PINTARIČ | MATEVŽ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Majšperk |
| ZAKELŠEK | TIM | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Majšperk |
| FERČIČ | JURIJ | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Markovci |
| Pilinger | Anže | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Rakuš | Brigita | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Kafel | Ema | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Haring Klinc | Eva | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Vedlin | Jan | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Kuri | Karin | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Bedrač | Klara | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Kelc | Lan | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Hovnik | Nina | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Štok | Žana | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Alič | Aljaž | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| Kmetec | Eli | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Olge Meglič |
| Lah | Katarina | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| Kirič | Mai | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Olge Meglič |
| Bombek | Mia | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Olge Meglič |
| Horvat | Žak | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| MARINIČ | ADAM | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Podlehnik |
| PETROVIČ | SARA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Podlehnik |
| DREVENŠEK | TEO | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Podlehnik |
| Dokl | Dorian | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Karas | Ema | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Peter | Jure | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Vinko | Nadija | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Habjanič | Neja | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Feguš | Samuel | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Skok Vaupotič | Špela | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Sitar | Teo | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Dokl | Živa | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| KOPŠE VEK | INJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Žetale |
| REŽEK | JAKA | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| SKLEDAR | LANA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|
| Mojsilovič Meznarič | BRINA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| Abdojanović | SENAILA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| CAUTA | TAJ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Breg |
| Murko | Ana | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Ličen | Andraž | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Mrkonjić | Melany | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Pihler | Nejc | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Lorenčič | Nik | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Maguša | Niko | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Pihler | Rene | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Borak | Tin | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Kozel | Žana | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Belšak | Maj | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Dornava |
| ZORKO | INJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| KESAR MAJCENOVIČ | LARA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| KELENC | MIHA | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| ŽURAN | TAI | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| ŠTERBAL | TAI | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| VINKOVIČ | TAMINA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Gorišnica |
| ŠADL | LADA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Hajdina |
| PUH | MIHA | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| TOVORNIK | NEJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| ŠEŠERKO | NELI | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| KAISERSBERGER | Nia | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| ZUPANIČ | NIK | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| Žumer | Tai | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Hajdina |
| MARKOVIĆ | VASILIJE | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Hajdina |
| Zelenko | Zala | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Hajdina |
| Lorenčič | Aleš | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Juršinci |
| Horvat | Alex | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Juršinci |
| SERDINŠEK | GAL | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| SAGADIN | MAŠA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| VINKLER | TAJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| VINDIŠ | TEVŽ | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| SERDINŠEK | VID | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| ORNIK | ŽIGA | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Kidričevo |
| MAJCEN | ANEJ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| BELŠAK | BLAŽKA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| PIVEC | GAŠPER | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| SLANA | IVA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| MIŠIČ | JAN | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| LENART | JULIJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| MATJAŠIČ | JURE | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| LAMPIČ | KATARINA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| VRABIČ | LANA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| ŠTAMPAR | LIA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| LENART | LUCIJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| ŽIVKOVIČ | LUKA | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| ARNUŠ | MINEA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| RIŽNAR | NEL | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| BREG | NUŠA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| NOVAK | STELA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| MALEK | TEO | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| VAJDA | TIAN | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| KOTAR | TIM | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| DOBOVIŠEK | TOJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| PINTARIČ | ZOJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Ljudski vrt |
| ADAM | AJDA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Majšperk |
| BEZJAK | LOVRO | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Majšperk |
| Piperski | Ana | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Šimenko | Nika | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Mladika |
| Zamuda | Val | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Mladika |
| Korošec | Andraž | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| Vtič | Špela | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| Rižnar | Zara | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Olge Meglič |
| BOHINEC | ANEJ | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Podlehnik |
| FEGUŠ | ANIKA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Podlehnik |
| KOZEL | LUCIJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Podlehnik |
| VAUPOTIČ | MARTIN | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Podlehnik |
| PERGER | MATIJA | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Podlehnik |
| PULKO | ZARJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Podlehnik |
| Jukić | Bilal | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Drevenšek | Jožek | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Mori | Luka | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Krajnc | Patrik | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Pečnik | Teo | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| Šulek | Vita | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Videm pri Ptuju |
| ŠTAJNBERGER | ANŽE | Moški | Učenci 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| JUS | FLORA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| FURMAN | MARIJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| LONČARIČ | NIKA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Žetale |
| ŽELEZNIK | TEJA | Ženski | Učenke 8. in 9. razred (letnik 2012 - 2010) | OŠ Žetale |
| Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|
| Fajt | Gašper | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Breg |
| Kočar | Inja | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Breg |
| Šabanović | TANAJA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Breg |
| Žuran | Lion | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Kozel | Lora | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Tolič | Lovro | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Fekonja | Rene | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Horvat | Viktor | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Hameršak | Vitan | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Potočnik | Xander | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Cirkulane-Zavrč |
| Halužan | Lana | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Malinger | Luka | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Polanec | Nik | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
| Vivoli | Alya | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| Strižič | Gal | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| Rus | Jaka | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| Golob | Jakob | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Dornava |
| KVAR | AŽBE | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| KOREZ | DAVID | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| LAPORNIK | ERAZEM | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| KOROŠEC | IVANA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| DOMANJKO | JAKOB | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| BEZJAK | META | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| GEČ | NAJ | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| CAFUTA | NIKO | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| JANŽEKOVIČ | ROK | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| GOLOB | TIM | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Gorišnica |
| Gačnik | Taj | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Juršinci |
| BABYUK | DIANA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| ORNIK | TINKARA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Kidričevo |
| MARAČIČ | ARIELA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| HEDL | BRINA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| KORES | JAKOB | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| SORŠAK | MARTIN | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| MIHELIČ | NIK | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| KEBLIČ | NIKA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| LENART | PATRIK | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| VARJAČIČ | TINE | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| BRENČIČ | TOMAŽ | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Ljudski vrt |
| MEDVED | JONA | Ženski | Učenke 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Markovci |
| GRAMC | VITO | Moški | Učenci 5. do 7. razred (letnik 2015 - 2013) | OŠ Markovci |
