Medobčinsko posamezno atletsko tekmovanje za OŠ (ŠL 2023/2024)
Datoteke
Ni datotek
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci letnik 2009 in 2010 |
Učenke letnik 2009 in 2010 |
Učenci letnik 2011 do 2013 |
Učenke letnik 2011 do 2013 |
Učenci letnik 2009 do 2013 (štafeta) |
Učenke letnik 2009 do 2013 (štafeta) |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Tek na 60m | Posamično |
Tek na 300m | Posamično |
Tek na 600m | Posamično |
Tek na 1000m | Posamično |
Skok v daljino | Posamično |
Skok v višino | Posamično |
Suvanje krogle 3kg | Posamično |
Suvanje krogle 4kg | Posamično |
Vorteks (125-130g) | Posamično |
Štafeta 4x100m | Ekipno |
Discipline
Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|
VALENKO | ALJAŽ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Breg |
BOŽIČKO | GAJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Breg |
PLANINC | JON | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Breg |
ZOREC | KATARINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
ZMAZEK | LEO | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
ŠIMENKO | NIKA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
MEZGEC | SAŠA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
ABDIJANOVIĆ | SENAILA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
ŠČAVNIČAR | SIMON | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Breg |
SYDNEY | VRABL | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Breg |
Grajfoner | Jan | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkovce |
Poštrak | Blaž | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Korenjak Klajderič | Filip | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Pisanec | Iva | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Žula Mlakar | Lan | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Žuran | Lucija | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Kozel | Maja | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Zadravec | Marcel | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Jurgec | Patrik | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Belšak | Taja | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Cvetko | Tilen | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Mihalinec | Tjaša | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
DOLENC | ELA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
LENART | NISA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
PIHLER | RENE | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
CAF | ROK | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
RAZLAG | SAŠO | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
ČUŠ | ŠPELA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
ROJKO | TJAŠA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
JAUŠOVEC | ŽAN | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
Krušič | Katarina | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Velikonja | Lara | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Brumen | Tina | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Jurič | Vid | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
Hauptman | Vid | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Šešerko | Žan | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
ČURIN PRAPOTNIK | ANA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
RAKUŠA | ENEJ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
HORVAT | MATIJA | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
KOSTANJEVEC | URŠKA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
Dobnik | Anej | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Rola | Bor | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Kaisersberger | Lan | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Vauda | Luka | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Petek | Marsel | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Panikvar | Matej | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Kokol | Matevž | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Emeršič | Matevž | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Panikvar | Matjaž | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Danylko | Roman | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
BRUMEN | AJDA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Juršinci |
ŠOŠTARIČ | KARIN | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Juršinci |
TOŠ | TONIJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Juršinci |
Lobenwein | Eva | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
VAUPOTIČ | FILIP | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
SERDINŠEK | GAL | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
KORES | LUCIJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
KUKOVEC | MIHAEL | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
KIRBIŠ | TJAŽ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
Rampre | Urška | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
Gornik Zupanič | Živa | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
ŠEGULA | ALJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
JURANČIČ | DAVID | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PETEK | EMA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
KOLARIČ SLUGA | EVA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
ILEŠIČ | GAŠPER | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
KRIŽE | IZA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
SLEDIČ | LARA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
ŠEGULA | MATIC | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
GOVEDIČ | NEJC | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
BREZNIK | SELINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
NOVAK | STELA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
FERČIČ | JURIJ | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
HORVAT | LEA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
MARN | NAJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
Pilinger | Anže | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Dobra | Auron | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Meško | Filip | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
Haring Klinc | Jakob | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Muršec | Lara | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
CAFUTA | MARA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Planinc | Marcus | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
Marin | Mika Nikola | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Ducman | Nai | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
ARACKI | OTA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
Ber | Tilen | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Rekić | Aid | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Milošič | Ana | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
David | Gašper | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Kmetec | Hana | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Rojs | Hana | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Senčar | Jaka | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Sledič | Lia | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Fladung | Neja | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Zilić | Nia | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Arsić | Noah | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Prosenjak | Tai | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Majnik | Tina | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Horvat | Žak | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Vidovič | Žana | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Fridl | Aleks | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Podlehnik |
Pernek | Luka | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Podlehnik |
Ribič | Tadej | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Podlehnik |
Sluga | Tiara | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Podlehnik |
Mlakar | Blaž | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Letonja | Jure | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Pešak | Matevž | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Videm pri Ptuju |
Trbuc | Neja | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Bračič | Nika | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Gorše | Tine | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Zemljič | Žan | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Kaisersberger | Zoja | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
REŽEK | JAKA | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Žetale |
MASTNAK IVŠEK | JULIA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Žetale |
SKLEDAR | LANA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Žetale |
Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|
MOJSILOVIČ MEZNARIČ | BRINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
PODLESNIK | OTA BRINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
CAUTA | TAJ | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
RODOŠEK | TIA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
Kozel | Ela | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
ROM | FILIP | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
MEŠKO | LEJLA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
LORENČIČ | NIK | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
ŽERJAV | NIKO | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
MURKO | NUŠA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
VOGRINEC | TINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
Majcen | Aleks | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
Kolednik | Jaka | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Jerenc | Tilen | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
PURGAJ | GAJ | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
ŽURAN | JAKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
ŠTALCER | JAKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
KEKEC CIGLAR | ZALA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
ŽURAN | ZALA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
BEDENIK | ROK | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
VOGLAR | STELA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
PREDIKAKA | TIN | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
ŠTUMBERGER | ŽAN | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
ŽNIDARIČ | ANDJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
ZEMLJIČ | ANEJ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
VRABIČ | EVA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
MEDIK | EVA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
LENART | JULIJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
MATJAŠIČ | JURE | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PETROVIČ | LEA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
RAJ | LUKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
PLAVEC | MANCA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
FRANK | MARUŠA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
KRUŠIČ | NELY | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
ULBL | NEŽA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
REPIČ | TAI | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
DOBOVIŠEK | TOJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
MIŠIČ | VID | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
CIGLAR | ŽANA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
TROP | ŽIVA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
KOKOT | ZOJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
CIMERMAN | DORIS | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
CIMERMAN | EMANUEL | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
KIRBIŠ | MIHA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Markovci |
TATYANKO ŽIVKO | SAŠA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
Zamuda | Val | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Haunholter | Clea | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Madjar | Mia | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Vtič | Špela | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Gabrovec | Tian | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Feguš | Anika | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Podlehnik |
Junger | Pia | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Podlehnik |
Šeliga | Anže | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Videm pri Ptuju |
Hrga | Jakob | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Turk | Luka | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Kamberović | Mirzet | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Topolovec | Nejc | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Klasič Serdinšek | Nik | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
PERŠAK | OŽBEJ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Žetale |
KOREZ | TOMAŽ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Žetale |
Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|
Vinkler | Anej | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkovce |
Žitnik | Tilen | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkovce |
Križnjak | Domen | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Črnivec | Geli | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Žuran | Lion | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Kozel | Maša | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Žuran | Nia | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Korenjak | Toni | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
Hameršak | Zarja | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Cirkulane-Zavrč |
TOPOLNIK | GAJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
SEVER | LEO | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
MUJKANOVIČ | TIARA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
Kolednik | Ino | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Rus | Jaka | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
Trunk | Tina | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Dornava |
ŽURAN | TAI | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
ŠTERBAL | TAI | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
VINKOVIČ | TAMINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
LENART | VID | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
VALENKO | VID | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
Kancler | Aljaž | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Šadl | Lada | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
ŠEGULA | NIKA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Juršinci |
SERDINŠEK | VID | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
ORNIK | ŽIGA | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
PATERNOST | GAŠPER | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PIVEC | GAŠPER | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
BELŠAK | IVA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
POTOČNIK | IZA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PREVOLŠEK | JERNEJ | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PISAR | LORA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
KOVAČEC | MATIJA | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
RIŽNAR | NEL | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
KOVAČEC | TIAN | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
PERIĆ | VITA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
CIGULA | ADELA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
BEZJAK | NEŽA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Markovci |
Lovrec | Jaša | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
KREFT | KATARINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Jeremić | Nikola | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
EREIZ | SARA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Mladika |
Rižnar | Zara | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Olge Meglič |
Bohak | Živa | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Partizanjska bolnišnica jesen Tinje |
Kozel | Lucija | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Podlehnik |
Vaupotič | Martin | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Podlehnik |
Drevenšek | Jožek | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Videm pri Ptuju |
Pečnik | Teo | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Videm pri Ptuju |
ŠTAJNBERGER | ANŽE | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Žetale |
FURMAN | MARIJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Žetale |
ŽELEZNIK | TEJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Žetale |
Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|
Medved | Gašper | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Cirkovce |
SELINŠEK | NIK | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
MOHARIČ | URBAN | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
Hrenko | Gašper | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
Marin | Mitja | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
Peteršič | Sofija | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Dornava |
VIDOVIČ | THEODOR | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
MRČINKO | ALEKS | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
LAMPRET | LUKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
PIŠEK | BOR | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
ŠTUMPERGER | HANA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
ROBIN | JAKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
TIKVIČ | KLEMEN | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
PISAR | LEO | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
MOHORIČ | MARK | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
LAČEN | MATIJA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
JOVANOVIČ | MIA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
ERBUS | TIJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
PODPEČAN | LARA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Markovci |
GRAMS | MIHA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Markovci |
FORŠTNARIČ | TIA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Markovci |
HVALEC | KLARA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Mladika |
Šprah | Matija | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Olge Meglič |
Bohak | Maj | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Partizanjska bolnišnica jesen Tinje |
Murko | Jurij | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Šoštarič | Matija | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
Milošič | Žan | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Videm pri Ptuju |
MAGDIČ | MIHA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Žetale |
Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|
KOS | JAŠA | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
ROTAR ČEH | LOVRO | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Breg |
MOJCA | ČEH | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
BRAČKO SKOMINA | LIAM | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
COLNARIČ | TILEN | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
KOCMUT | TINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Destrnik - Trnovska vas |
KOROŠEC | ELENA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
MARINIČ | IAN | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Gorišnica |
VRBANČIČ | KAJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
PIGNAR | MANU | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
FAJFARIČ | NOAH ADEOLA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Gorišnica |
Širovnik | Ajda | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Pauko | Anika | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Flac | Jure | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Vrabl | Larisa | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Kokol | Maks Mai | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
Kastelic | Tilen | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Hajdina |
Novak | Tilen | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Hajdina |
MATJAŠIČ | JULIJA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Juršinci |
Korošec Vidovič | Ajša | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
BERANIČ | ALISA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
Kores | Anamarie | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
Horvat | Arandjela | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
HOJNIK | NEJC | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
VIZJAK | NEJC | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
JURILJ | RENATO | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
MILOŠIČ | TILEN | Moški | Učenci letnik 2011 do 2013 | OŠ Kidričevo |
TROP | TRISTAN | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Kidričevo |
LA RUSSA | ALJAŽ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
KIRBIŠ | ENJA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
KORES | IZA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
MEDIK | JAKA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
SMOLINGER | JAŠA | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
LAMPIČ | KATARINA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
MLINARIČ | NEJ | Moški | Učenci letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
MAKOVEC | PIA | Ženski | Učenke letnik 2011 do 2013 | OŠ Ljudski vrt |
HORVAT | SARA | Ženski | Učenke letnik 2009 in 2010 | OŠ Ljudski vrt |
