Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učence in učenke letnik 2008 in mlajše (ŠL 2018/2019)
Datoteke
Rezultati M.T. v nogometu za učence in učenke letnik 2008 in mlajše | 31.05.2019 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Nogomet | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ CIRKOVCE | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč Lahko organiziramo | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
OŠ Hajdina | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
OŠ JURŠINCI | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Juršinci | |||
OŠ LJUDSKI VRT | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ LJUDSKI VRT - Grajena | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ MARKOVCI /lahko org. tekmovanje/ | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ Mladika | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Mladika | |||
OŠ OLGE MEGLIČ | Učenci in učenke letnik 2008 in mlajši | OŠ Olge Meglič |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
VILČNIK | DEJAN | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
Marinič | Rok | Učitelj | OŠ Hajdina | |
TERNOVŠEK | BRINA | Učitelj | OŠ Juršinci | |
EMERŠIČ | IAN | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
EMERŠIČ | IAN | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
Marčič | Zlatko | Učitelj | OŠ Markovci |