Medobčinsko tekmovanje v mali odbojki za učenke letnik 2006 in mlajše (ŠL 2018/2019)
Datoteke
| Rezultati M.T. v mali odbojki za učenke letnik 2006 in mlajše | 23.04.2019 |
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenke letnik 2006 in mlajše |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Obojka | Ekipno |
Discipline
| Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ BREG | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Breg | |||
| OŠ Cirkovce | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Cirkovce | |||
| OŠ DORNAVA | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Dornava | |||
| OŠ Hajdina | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Hajdina | |||
| OŠ JURŠINCI A | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Juršinci | |||
| OŠ JURŠINCI B | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Juršinci | |||
| OŠ KIDRIČEVO | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Kidričevo | |||
| OŠ LJUDSKI VRT | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Ljudski vrt | |||
| OŠ Majšperk | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Majšperk | |||
| OSNOVNA ŠOLA VIDEM | Učenke letnik 2006 in mlajše | OŠ Videm pri Ptuju | |||
Vodje ekip
| Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
|---|---|---|---|---|
| Marinič | Rok | Učitelj | OŠ Hajdina | |
| TERNOVŠEK | BRINA | Učitelj | OŠ Juršinci | |
| Liber | Sonja | Učitelj | OŠ Kidričevo | |
| LOZINŠEK | SIMONA | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
| Sandra | Pišek | Učitelj | OŠ Majšperk | |
| Sandra | Pišek | Učitelj | OŠ Majšperk | |
| Sandra | Pišek | Učitelj | OŠ Majšperk |