Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učence in učenke letnik 2007 in mlajše (ŠL 2017/2018)
Datoteke
| Rezultati M.T. v nogometu za učence in učenke letnik 2007 in mlajše | 11.06.2018 |
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Nogomet | Ekipno |
Discipline
| Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ CIRKOVCE | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Cirkovce | |||
| OŠ CIRKULANE-ZAVRČ-(organizator) | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
| OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
| OŠ GORIŠNICA | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Gorišnica | |||
| OŠ Hajdina | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Hajdina | |||
| OŠ JURŠINCI organizacija | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Juršinci | |||
| OŠ LJUDSKI VRT 1 | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Ljudski vrt | |||
| OŠ LJUDSKI VRT 2 | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Ljudski vrt | |||
| OŠ Markovci ; lahko organiziramo tekmovanje | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Markovci | |||
| OŠ Mladika | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Mladika | |||
| OŠ Olge Meglič | Učenci in učenke letnik 2007 in mljaši | OŠ Olge Meglič | |||
Vodje ekip
| Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
|---|---|---|---|---|
| VILČNIK | DEJAN | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
| Tobijas | Zdravko | Učitelj | OŠ Gorišnica | |
| Marinič | Rok | Učitelj | OŠ Hajdina | |
| TERNOVŠEK | BRINA | Učitelj | OŠ Juršinci | |
| KOVAČIČ | IVAN | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
| Ternovšek | Anica | Učitelj | OŠ Mladika |