Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učence in učenke letnik 2006 in mlajše (ŠL 2016/2017)
Datoteke
Rezultati M.T. v nogometu za učence in učenke letnik 2006 in mlajše | 06.06.2017 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Nogomet | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ BREG | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Breg | |||
OŠ CIRKOVCE | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč - kandidiramo za organizacijo | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Dornava | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Dornava | |||
OŠ GORIŠNICA | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Gorišnica | |||
OŠ Hajdina | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
OŠ JURŠINCI | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Juršinci | |||
OŠ LJUDSKI VRT | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ Markovci - lahko org. tekmovanje | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ Olge Meglič | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Olge Meglič | |||
OŠ Podlehnik kandidira za organizacijo | Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši | OŠ Podlehnik |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
Tobijas | Zdravko | Učitelj | OŠ Gorišnica | |
Marinič | Rok | Učitelj | OŠ Hajdina | |
Podvršek | Stanko | Učitelj | OŠ Juršinci | |
KOVAČIČ | IVAN | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
VINDIŠ | MIRKO | Učitelj | OŠ Podlehnik |