Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učenke letnik 2002 in mlajše (ŠL 2016/2017)
Datoteke
| Rezultati M.T. v nogometu za učenke letnik 2002 in mlajše | 06.12.2016 |
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenke letnik 2002 in mlajše |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Nogomet | Ekipno |
Discipline
| Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ BREG | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Breg | |||
| OŠ Cirkulane-Zavrč 1 | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
| OŠ Cirkulane-Zavrč 2 | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
| OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
| OŠ JURŠINCI | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Juršinci | |||
| OŠ LJUDSKI VRT | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Ljudski vrt | |||
| OŠ MARKOVCI /lahko org. tekmovanje/ | Učenke letnik 2002 in mlajše | OŠ Markovci | |||
Vodje ekip
| Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
|---|---|---|---|---|
| Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
| Podvršek | Stanko | Učitelj | OŠ Juršinci | |
| ČUŠ | IVAN | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
| Marčič | Zlatko | Učitelj | OŠ Markovci |