Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učence in učenke letnik 2005 in mlajše (ŠL 2015/2016)
Datoteke
Rezultati M.T. v nogometu za učence in učenke letnik 2005 in mlajše | 30.05.2016 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Nogomet | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ BREG | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Breg | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Destrnik | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
OŠ Gorišnica | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Gorišnica | |||
OŠ Hajdina | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
OŠ Juršinci učenci- kandidiramo za izvedbo | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Juršinci | |||
OŠ LJUDSKI VRT | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ Markovci - lahko org. tekmovanje | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ PODLEHNIK | Učenci in učenke letnik 2005 in mlajši | OŠ Podlehnik |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
Sambolec | Luka | Učitelj | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |
Šket | Gorazd | Učitelj | OŠ Gorišnica | |
Marinič | Rok | Učitelj | OŠ Hajdina | |
Podvršek | Stanko | Učitelj | OŠ Juršinci | |
Kovačič | Ivan | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
Marčič | Zlatko | Učitelj | OŠ Markovci | |
VINDIŠ | MIRKO | Učitelj | OŠ Podlehnik |