Medobčinsko tekmovanje v nogometu za učenke letnik 1998 in mlajše
Datoteke
Rezultati M.T. v nogometu za učenke letnik 1998 in mlajše | 03.12.2012 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenke letnik 1998 in mljaše |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Nogomet | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ BREG | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Breg | |||
OS CIRKOVCE | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
OŠ Dornava | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Dornava | |||
OS Jursinci | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Juršinci | |||
OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ VIDEM-LESKOVEC | Učenke letnik 1998 in mljaše | OŠ Videm pri Ptuju |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
KRAJNC | ZORAN | Učitelj | OŠ Breg | |
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
voglar | gorazd | Učitelj | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |
Podvršek | Stanko | Učitelj | OŠ Juršinci | |
Čuš | Ivan | Učitelj | OŠ Ljudski vrt |