Medobčinsko tekmovanje v odbojki za učence letnik 1998 in mlajše
Datoteke
Rezultati M.T. v odbojki za učence letnik 1998 in mlajše | 04.01.2013 |
Kategorije
Naziv kategorije |
---|
Učenci letnik 1998 in mlajši |
Discipline
Naziv discipline | Vrsta discipline |
---|---|
Odbojka | Ekipno |
Discipline
Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
---|---|---|---|---|---|
OŠ BREG | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Breg | |||
OS CIRKOVCE | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
OŠ Cirkulane-Zavrč | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Cirkulane-Zavrč | |||
OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
OŠ Dornava | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Dornava | |||
OŠ HAJDINA | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
OŠ Ljudski vrt | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
OŠ Markovci | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Markovci | |||
OŠ VIDEM-LESKOVEC | Učenci letnik 1998 in mlajši | OŠ Videm pri Ptuju |
Vodje ekip
Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
---|---|---|---|---|
KOMEL | BRANE | Učitelj | OŠ Breg | |
Vidovič | Mitja | Učitelj | OŠ Cirkulane-Zavrč | |
PAČNIK | TATJANA | Učitelj | OŠ Hajdina | |
Lozinšek | Simona | Učitelj | OŠ Ljudski vrt |