Medobčinsko tekmovanje v mali odbojki za učence letnik 2002 in mlajše (ŠL 2014/2015)
Datoteke
| Rezultati M.T. v odbojki za učence letnik 2002 in mlajše | 14.04.2015 |
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenci letnik 2002 in mlajši |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Odbojka | Ekipno |
Discipline
| Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|---|
| oš Breg | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Breg | |||
| OŠ CIRKOVCE | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
| OŠ Destrnik-Trnovski vas | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
| OŠ Hajdina | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
| OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Kidričevo | |||
| OŠ LJUDSKI VRT | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
| OS Markovci - lahko organizacijo tekmovanja | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Markovci | |||
| OSNOVNA ŠOLA VIDEM | Učenci letnik 2002 in mlajši | OŠ Videm pri Ptuju | |||
Vodje ekip
| Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
|---|---|---|---|---|
| KOMEL | BRANE | Učitelj | OŠ Breg | |
| VIDOVIČ | SIMON | Učitelj | OŠ Cirkovce | |
| LIBER | SONJA | Učitelj | OŠ Kidričevo | |
| LOZINŠEK | SIMONA | Učitelj | OŠ Ljudski vrt | |
| Prislan | Drago | Učitelj | OŠ Markovci |