Medobčinsko tekmovanje v odbojki za učence letnik 2000 in mlajše (ŠL 2014/2015)
Datoteke
| Rezultati M.T. v odbojki za učence letnik 2000 in mlajše | 08.12.2014 |
Kategorije
| Naziv kategorije |
|---|
| Učenci letnik 2000 in mlajši |
Discipline
| Naziv discipline | Vrsta discipline |
|---|---|
| Odbojka | Ekipno |
Discipline
| Ekipa | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Šola |
|---|---|---|---|---|---|
| oš Breg | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Breg | |||
| OŠ CIRKOVCE | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Cirkovce | |||
| OŠ Destrnik-Trnovska vas | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Destrnik - Trnovska vas | |||
| OŠ Hajdina | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Hajdina | |||
| OŠ Juršinci | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Juršinci | |||
| OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Kidričevo | |||
| LJUDSKI VRT | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Ljudski vrt | |||
| OS Markovci - kandidatura | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Markovci | |||
| OŠ VIDEM- LESKOVEC | Učenci letnik 2000 in mlajši | OŠ Videm pri Ptuju | |||
Vodje ekip
| Priimek | Ime | Vrsta | Šola | |
|---|---|---|---|---|
| Vidovič | Simon | Učitelj | OŠ Cirkovce | |
| Podvršek | Stanko | Učitelj | OŠ Juršinci | |
| LIBER | SONJA | Učitelj | OŠ Kidričevo | |
| LOZINŠEK | SIMONA | Učitelj | OŠ Ljudski vrt |